| Aréna | utca | |||
| Avar | utca | |||
| Babits Mihály | utca | |||
| Bagolyvári | sétány | |||
| Balassi Bálint | utca | |||
| Batthyány | tér | |||
| Bercsényi Miklós | utca | |||
| Béri Balog Ádám | utca | |||
| Brenner Tóbiás | körút | 2/B | 2/B | páros házszámok |
| Brenner Tóbiás | körút | 3 | 17 | páratlan házszámok |
| Bürü | utca | |||
| Dudás József | utca | |||
| Erdei Iskola | utca | 1 | 11 | páratlan házszámok |
| Európa | park | |||
| Felsőőr | utca | |||
| Fraknó | utca | |||
| Gyöngyös | utca | |||
| Győrffy István | utca | |||
| Hock János | utca | |||
| Hunyadi János | út | 5 | 43 | folyamatos házszámok |
| Jáki | út | 1 | 23 | páratlan házszámok |
| Jáki | út | 2 | 12 | páros házszámok |
| Juhász Gyula | utca | |||
| Jurisich Miklós | utca | |||
| Katona József | utca | |||
| Karmelita | utca | |||
| Kinizsi Pál | utca | |||
| Kismezei | utca | |||
| Kosztolányi Dezső | utca | |||
| Körmendi | út | 1 | 17 | páratlan házszámok |
| Körmendi | út | 2 | 50 | páros házszámok |
| Légszeszgyár | utca | |||
| Madách Imre | utca | |||
| Mátyás király | út | 1 | 31 | folyamatos házszámok |
| Mátyás király | út | 32 | 1E+06 | folyamatos házszámok |
| Móricz Zsigmond | utca | |||
| Nádor | utca | |||
| Nárai | utca | 1 | 32 | folyamatos házszámok |
| Nárai | utca | 33 | 77/D | folyamatos házszámok |
| Négyesi | utca | |||
| Óperint | utca | |||
| Rákóczi Ferenc | utca | 1/B | 57 | páratlan házszámok |
| Rákóczi Ferenc | utca | 4 | 76 | páros házszámok |
| Somlay Artúr | utca | |||
| Sorok | utca | |||
| Szabadságharcos | utca | |||
| Szalézi | tér | |||
| Szalónak | utca | 2 | 4 | páros házszámok |
| Szent Flórián | körút | 1 | 17 | páratlan házszámok |
| Szent Flórián | körút | páros házszámok | ||
| Szent Márton | utca | 4 | 10 | páros házszámok |
| Szigligeti Ede | utca | |||
| Szőkeföldi | utca | |||
| Szőlőhegy | utca | |||
| Szőllősi | sétány | 1 | 1/A | páratlan házszámok |
| Szőllősi | sétány | 2 | 20 | páros házszámok |
| Taschler József | utca | |||
| Táncsics Mihály | utca | 1 | 23 | folyamatos házszámok |
| Táncsics Mihály | utca | 24 | 106 | folyamatos házszámok |
| Tóth Árpád | utca | |||
| Ujvári Ede | utca | |||
| Vajda János | utca | |||
| Vak Bottyán | utca | |||
| Wälder Alajos | utca | |||
| Werner Alajos | utca | |||
| Zrínyi Ilona | utca | |||
| 10 |